电机长宽 | 电机高度 | 重量 | 减速比 | 额定扭矩 |
---|---|---|---|---|
75mm | 56mm | 850g | 30 | 18Nm |
峰值扭矩 | 堵转扭矩 | 额定转速 | 空载转速 | 通信方式 |
---|---|---|---|---|
50Nm | 60Nm | 50rpm | 60rpm | FDCAN、CAN、485 |
电机长宽 | 电机高度 | 重量 | 减速比 | 额定扭矩 |
---|---|---|---|---|
35mm | 36.1mm | 150g | 32 | 0.6 |
峰值扭矩 | 堵转扭矩 | 额定转速 | 空载转速 | 通信方式 |
---|---|---|---|---|
2Nm | 2.5Nm | 60rpm | 110rpm | FDCAN、CAN、485 |
电机长宽 | 电机高度 | 重量 | 减速比 | 额定扭矩 |
---|---|---|---|---|
60mm | 54.5mm | 572g | 36 | 10Nm |
峰值扭矩 | 堵转扭矩 | 额定转速 | 空载峰值转速 | 通讯方式 |
---|---|---|---|---|
36Nm | 40Nm | 50rpm | 66rpm | CAN、CANFD |
电机外径 | 法兰外径 | 整机总长 | 重量 | 减速比 |
---|---|---|---|---|
50mm | 41mm | 48.5mm | 310g | 35 |
额定转速 | 额定扭矩 | 峰值扭矩 | 回转定位精度 | 整体定位精度 |
---|---|---|---|---|
60rpm | 3Nm | 10Nm | 2Arcmin | 3Arcmin |
电机外径 | 法兰外径 | 整机总长 | 重量 | 减速比 |
---|---|---|---|---|
65mm | 60mm | 77mm | 1300g | 51 |
额定转速 | 额定扭矩 | 峰值扭矩 | 回转定位精度 | 整体定位精度 |
---|---|---|---|---|
24rpm | 32Nm | 70Nm | 2Arcmin | 3Arcmin |
电机外径 | 法兰外径 | 整机总长 | 重量 | 减速比 |
---|---|---|---|---|
56mm | 52mm | 73mm | 820g | 41 |
额定转速 | 额定扭矩 | 峰值扭矩 | 回转定位精度 | 整体定位精度 |
---|---|---|---|---|
54rpm | 16Nm | 30Nm | 2Arcmin | 3Arcmin |
电机外径 | 法兰外径 | 整机总长 | 重量 | 减速比 |
---|---|---|---|---|
44mm | 40mm | 70mm | 420g | 43 |
额定转速 | 额定扭矩 | 峰值扭矩 | 回转定位精度 | 整体定位精度 |
---|---|---|---|---|
50rpm | 4Nm | 10Nm | 2Arcmin | 3Arcmin |
电机外径 | 法兰外径 | 整机总长 | 重量 | 减速比 |
---|---|---|---|---|
70mm | 50mm | 50.4mm | 1050g | 87 |
额定转速 | 额定扭矩 | 齿隙 | 回转定位精度 | 整体定位精度 |
---|---|---|---|---|
23rpm | 50Nm | 0.5Arcmin | 2Arcmin | 3Arcmin |
电机外径 | 法兰外径 | 整机总长 | 重量 | 减速比 |
---|---|---|---|---|
50mm | 44mm | 38mm | 260g | 32 |
额定转速 | 额定扭矩 | 齿隙 | 回转定位精度 | 整体定位精度 |
---|---|---|---|---|
62.5rpm | 6Nm | 0.5Arcmin | 2Arcmin | 3Arcmin |
使用微信扫一扫添加“客服”