电机长宽 | 电机高度 | 重量 | 减速比 | 额定扭矩 |
---|---|---|---|---|
75mm | 56mm | 850g | 30 | 18Nm |
峰值扭矩 | 堵转扭矩 | 额定转速 | 空载转速 | 通信方式 |
---|---|---|---|---|
50Nm | 60Nm | 50rpm | 60rpm | FDCAN、CAN、485 |
电机长宽 | 电机高度 | 重量 | 减速比 | 额定扭矩 |
---|---|---|---|---|
35mm | 36.1mm | 150g | 32 | 0.6 |
峰值扭矩 | 堵转扭矩 | 额定转速 | 空载转速 | 通信方式 |
---|---|---|---|---|
2Nm | 2.5Nm | 60rpm | 110rpm | FDCAN、CAN、485 |
电机长宽 | 电机高度 | 重量 | 减速比 | 额定扭矩 |
---|---|---|---|---|
60mm | 54.5mm | 572g | 36 | 10Nm |
峰值扭矩 | 堵转扭矩 | 额定转速 | 空载峰值转速 | 通讯方式 |
---|---|---|---|---|
36Nm | 40Nm | 50rpm | 66rpm | CAN、CANFD |
电机长宽 | 电机高度 | 重量 | 减速比 | 额定扭矩 |
---|---|---|---|---|
44mm | 39.9mm | 194g | 30 | 1.5Nm |
峰值扭矩 | 堵转扭矩 | 额定转速 | 空载转速 | 编码器 |
---|---|---|---|---|
6Nm | 10Nm | 36rpm | 75rpm | CAN、CANFD、485 |
电机长宽 | 电机高度 | 重量 | 减速比 | 额定扭矩 |
---|---|---|---|---|
50mm | 46.5mm | 305g | 36 | 4Nm |
峰值扭矩 | 堵转扭矩 | 额定转速 | 空载转速 | 通讯方式 |
---|---|---|---|---|
16Nm | 24Nm | 40rpm | 60rpm | CAN、CANFD、485 |
电机长宽 | 电机高度 | 重量 | 减速比 | 额定扭矩 |
---|---|---|---|---|
50mm | 46.5mm | 300g | 9 | 1Nm |
峰值扭矩 | 堵转扭矩 | 额定转速 | 空载转速 | 通讯方式 |
---|---|---|---|---|
4Nm | 6Nm | 170rpm | 260rpm | CAN、CANFD、485 |
电机外径 | 电机高度 | 重量 | 减速比 | 额定扭矩 |
---|---|---|---|---|
50mm | 47mm | 280g | 20 | 2Nm |
峰值扭矩 | 堵转扭矩 | 额定转速 | 空载转速 | 轴向负载 |
---|---|---|---|---|
8Nm | 11Nm | 80rpm | 120rpm | 1000N |
HTCW系列关节模组,以少齿差联轴器减速机为基础,搭配专门定制的无刷电机,自研驱动和双磁环编码器,形成的高性能超小型旋转模组,填补高精度的超小型关节模组这一市场空白,同时扭矩密度远超市面上的竞品。
电机外径 | 法兰外径 | 整机总长 | 重量 | 减速比 |
---|---|---|---|---|
50mm | 41mm | 48.5mm | 310g | 35 |
额定转速 | 额定扭矩 | 峰值扭矩 | 回转定位精度 | 整体定位精度 |
---|---|---|---|---|
60rpm | 3Nm | 10Nm | 2Arcmin | 3Arcmin |
电机外径 | 法兰外径 | 整机总长 | 重量 | 减速比 |
---|---|---|---|---|
65mm | 60mm | 77mm | 1300g | 51 |
额定转速 | 额定扭矩 | 峰值扭矩 | 回转定位精度 | 整体定位精度 |
---|---|---|---|---|
24rpm | 32Nm | 70Nm | 2Arcmin | 3Arcmin |
HTCP系列关节模组,以少齿差联轴器减速机为基础,搭配专门定制的无刷电机,自研驱动和双磁环编码器;形成的高性能旋转模组,在高精度,大扭矩,小体积的前提下,同时还拥有超高的反驱效率。
电机外径 | 法兰外径 | 整机总长 | 重量 | 减速比 |
---|---|---|---|---|
56mm | 52mm | 73mm | 820g | 41 |
额定转速 | 额定扭矩 | 峰值扭矩 | 回转定位精度 | 整体定位精度 |
---|---|---|---|---|
54rpm | 16Nm | 30Nm | 2Arcmin | 3Arcmin |
HTCP系列关节模组,以少齿差联轴器减速机为基础,搭配专门定制的无刷电机,自研驱动和双磁环编码器;形成的高性能旋转模组,在高精度,大扭矩,小体积的前提下,同时还拥有超高的反驱效率。
电机外径 | 法兰外径 | 整机总长 | 重量 | 减速比 |
---|---|---|---|---|
44mm | 40mm | 70mm | 420g | 43 |
额定转速 | 额定扭矩 | 峰值扭矩 | 回转定位精度 | 整体定位精度 |
---|---|---|---|---|
50rpm | 4Nm | 10Nm | 2Arcmin | 3Arcmin |
HT-7050-87-NC 提供了精确的速度控制和强大的扭矩输出,使其成为处理复杂任务的理想选择。
电机外径 | 法兰外径 | 整机总长 | 重量 | 减速比 |
---|---|---|---|---|
70mm | 50mm | 50.4mm | 1050g | 87 |
额定转速 | 额定扭矩 | 齿隙 | 回转定位精度 | 整体定位精度 |
---|---|---|---|---|
23rpm | 50Nm | 0.5Arcmin | 2Arcmin | 3Arcmin |
HT-5038-32-NC 适用于各种工业应用,包括自动化生产线、机器人技术和精密仪器。
电机外径 | 法兰外径 | 整机总长 | 重量 | 减速比 |
---|---|---|---|---|
50mm | 44mm | 38mm | 260g | 32 |
额定转速 | 额定扭矩 | 齿隙 | 回转定位精度 | 整体定位精度 |
---|---|---|---|---|
62.5rpm | 6Nm | 0.5Arcmin | 2Arcmin | 3Arcmin |
使用微信扫一扫添加“客服”